MODELOS
Existen seis modelos de equipos Calcat® que se aplican según el diámetro de la conducción a tratar:
| Modelo | Diámetro de Tubería | a | b | c | d | Alto | Peso por equipo (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | <1¼” | 66 | 40 | 84 | 62 | 30 | 0,524 |
| MCD | > 1¼”- 2½” | 108 | 66 | 135 | 98 | 50 | 1,734 |
| GCD | > 2½”- 4” | 200 | 86 | 230 | 140 | 80 | 9,240 |
| PCI | > 4”- 6” | 250 | 130 | 296 | 180 | 100 | 16,458 |
| MCI | > 6”- 10” | 400 | 162 | 456 | 230 | 110 | 31,920 |
| GCI | >10” | 550 | 280 | 610 | 400 | 120 | 83,600 |
CARACTERÍSTICAS
- Los equipos Calcat® ofrecen una garantía por un período de 20 años.
- Los equipos son absolutamente autónomos, por tanto, no requieren mantenimiento.
- No consumen energía de ningún tipo.
- Al no tener ninguna relación con la electricidad, no puede inducir corrosión.
- No necesita obras.
- No necesita interrumpir el flujo del agua.
- No existe contacto directo con el agua.
- Adaptación a las dimensiones y características de cada circuito.
